| Agenda 2011 - 2012 | |||||||
| VZW KMS | Turnkring | Kinemusikei | Joledi | Tecemo | |||
| September 2011 |
1 | Aanvang jeugdtraining | |||||
| 5 | Begin sportjaar | Begin sportjaar | Begin sportjaar Volleybal | ||||
| 6 | Begin sportjaar | Begin sportjaar | Begin sportjaar Damesturnen | ||||
| 7 | Info avond | ||||||
| 17 | Deelname MOVE samen met jaarmarkt | Deelname MOVE samen met jaarmarkt | Deelname MOVE samen met jaarmarkt | Deelname MOVE samen met jaarmarkt | Deelname MOVE samen met jaarmarkt | ||
| 21 | Begin truffelslag | ||||||
| ? | Jeugd dubbelkampioenschap | ||||||
| October 2011 |
15 | wafelbak | |||||
| 16 | wafelbak | ||||||
| 23 | Federaal tornooi | ||||||
| 30 | Clubkampioenschap Jeugd | ||||||
| November 2011 |
11 | Wandelweekend | Einde truffelslag + Clubkampioenschap Volwassenen | ||||
| 12 | Wandelweekend | ||||||
| 13 | Jeugdnamiddag | Dansproject 11 te Bornem | Wandelweekend | ||||
| 20 | Deelgenoten-vergadering | ||||||
| 26 | Dansproject 11 te Leuven | ||||||
| December 2011 |
4 | Vriendjesdag | |||||
| 17 | Memoquiz | ||||||
| 26 | Intraclub kersttornooi | ||||||
| 28 | Vriendjesnamiddag + Glühappelbollenwein- avond | ||||||
| 31 | Van oud naar nieuw | ||||||
| Januari 2012 |
4 | Vriendjes spelletjes namiddag | |||||
| 14 | Nieuwjaarsreceptie | ||||||
| 23 | Wafeltjesslag | Wafeltjesslag | |||||
| 27 | Tecemo-weekend | ||||||
| 28 | Tecemo-weekend | ||||||
| 29 | Tecemo-weekend | ||||||
| Februari 2012 |
? | Dansproject 11 te Berchem | |||||
| 10 | Rummicubavond | ||||||
| 19 | Dansproject 11 te Geel | ||||||
| Maart 2012 |
10 | Turn- en moderne dansshow | Turn- en moderne dansshow | ||||
| 24 | Spaghetti-etentje jeugd | ||||||
| April 2012 |
? | Filmavond | |||||
| 28 | Buitenspeeldag | ||||||
| Mei 2012 |
2 | Vriendjesdag | Zaalvoetbal | ||||
| 3 | Open training jeugd | ||||||
| 6 | Brevettendag + Uitstap | Dansproject 11 te Brugge | |||||
| 9 | Alg. ledenvergadering jeugd en volwassenen | ||||||
| Juni 2012 |
2 | Dance explosion 5 | Zomerweekend | ||||
| 3 | Dance explosion 5 | Zomerweekend | |||||
| 4 | Zomerweekend | ||||||
| 11 | Einde Sportjaar | ||||||
| 12 | Receptie Damesturnen | ||||||
| 23 | BBQ | ||||||
| Juli 2012 |
01 => 08 | Sportkamp | |||||